| 4% Raise |
Worker A Wage |
Amt of Raise |
Worker B Wage |
Amt of Raise |
Worker C Wage |
Amt of Raise |
Worker D Wage |
Amt of Raise |
|||||
| Year 0 | $10,000 | $20,000 | $30,000 | $40,000 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $400 | $800 | $1,200 | $1,600 | ||||||||
| Year 1 | $10,400 | $20,800 | $31,200 | $41,600 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $416 | $832 | $1,248 | $1,664 | ||||||||
| Year 2 | $10,816 | $21,632 | $32,448 | $43,264 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $433 | $865 | $1,298 | $1,731 | ||||||||
| Year 3 | $11,249 | $22,497 | $33,746 | $44,995 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $450 | $900 | $1,350 | $1,800 | ||||||||
| Year 4 | $11,699 | $23,397 | $35,096 | $46,794 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $468 | $936 | $1,404 | $1,872 | ||||||||
| Year 5 | $12,167 | $24,333 | $36,500 | $48,666 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $487 | $973 | $1,460 | $1,947 | ||||||||
| Year 6 | $12,653 | $25,306 | $37,960 | $50,613 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $506 | $1,012 | $1,518 | $2,025 | ||||||||
| Year 7 | $13,159 | $26,319 | $39,478 | $52,637 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $526 | $1,053 | $1,579 | $2,105 | ||||||||
| Year 8 | $13,686 | $27,371 | $41,057 | $54,743 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $547 | $1,095 | $1,642 | $2,190 | ||||||||
| Year 9 | $14,233 | $28,466 | $42,699 | $56,932 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $569 | $1,139 | $1,708 | $2,277 | ||||||||
| Year 10 | $14,802 | $29,605 | $44,407 | $59,210 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $592 | $1,184 | $1,776 | $2,368 | ||||||||
| Year 11 | $15,395 | $30,789 | $46,184 | $61,578 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $616 | $1,232 | $1,847 | $2,463 | ||||||||
| Year 12 | $16,010 | $32,021 | $48,031 | $64,041 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $640 | $1,281 | $1,921 | $2,562 | ||||||||
| Year 13 | $16,651 | $33,301 | $49,952 | $66,603 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $666 | $1,332 | $1,998 | $2,664 | ||||||||
| Year 14 | $17,317 | $34,634 | $51,950 | $69,267 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $693 | $1,385 | $2,078 | $2,771 | ||||||||
| Year 15 | $18,009 | $36,019 | $54,028 | $72,038 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $720 | $1,441 | $2,161 | $2,882 | ||||||||
| Year 16 | $18,730 | $37,460 | $56,189 | $74,919 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $749 | $1,498 | $2,248 | $2,997 | ||||||||
| Year 17 | $19,479 | $38,958 | $58,437 | $77,916 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $779 | $1,558 | $2,337 | $3,117 | ||||||||
| Year 18 | $20,258 | $40,516 | $60,774 | $81,033 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $810 | $1,621 | $2,431 | $3,241 | ||||||||
| Year 19 | $21,068 | $42,137 | $63,205 | $84,274 | |||||||||
| Raise | 0.04 | $843 | $1,685 | $2,528 | $3,371 | ||||||||
| Year 20 | $21,911 | $43,822 | $65,734 | $87,645 | |||||||||
| * * * * * |
* * * * |
TABLE 2 | * * * | * * * * * | * * * * | TABLE 2 | * * * * |
* * * * * | * * * * | ||||
| Year 0 | $10,000 | $20,000 | $30,000 | $40,000 | |||||||||
| Pay Increase | $11,911 | $23,822 | $35,734 | $47,645 | |||||||||
| minus COL | $11,911 | $11,911 | $11,911 | $11,911 | |||||||||
| Year 20 | $10,000 | $31,911 | $53,823 | $75,734 |